NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐĂNG KÍ TUYỂN LAO ĐỘNG | |||||||||||||||
TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 34 NGÀY 28/9/2023 | |||||||||||||||
(Sàn giao dịch việc làm thành phố Hạ Long) | |||||||||||||||
STT | Tên doanh nghiệp | Tên công việc | Số lượng tuyển | Mã nghề | Trình độ chuyên môn kỹ thuật | Mức lương | Loại HĐLĐ | ||||||||
Nam | Nữ | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Chưa qua đào tạo | Sơ cấp | Trung cấp | Cao đẳng | Đại học | |||||
1 | Khách Sạn The Light | Lễ tân | 1 | 1 | 7 - 8 triệu | XĐTH | |||||||||
Buồng phòng | 2 | 2 | 7 - 8 triệu | XĐTH | |||||||||||
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN NHÂN LỰC SKYTEAM |
Tiếp viên hàng không trong nước | 10 | 10 | 20 | 18 -32 triệu | XĐTH | ||||||||
Tiếp viên hàng không quốc tế | 10 | 10 | 20 | 50 – 80 triệu | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên phòng thương gia | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên phục vụ khách hàng | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên cung ứng mặt đất | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên phòng vé | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
Đại diện hãng hàng không | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên hỗ trợ khách hàng | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên giám sát sân đỗ | 10 | 10 | 8 – 15 triệu | XĐTH | |||||||||||
Nhân viên thông thoại viên | 10 | 10 | 8 – 15 triệu | XĐTH | |||||||||||
Nhân viên điều phối viên | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên giám sát sân bay | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
Phi công lái máy bay | 10 | 10 | 20 | 180 - trên 360 triệu | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên an ninh hàng không | 10 | 10 | 20 | 15 – 25 triệu | XĐTH | ||||||||||
Thợ máy/kỹ sư máy bay | 10 | 10 | 25 – 50 triệu | XĐTH | |||||||||||
Nhân viên bảo dưỡng | 10 | 10 | 25 – 50 triệu | XĐTH | |||||||||||
Nhân viên chất xếp hành lý | 10 | 10 | 12 – 20 triệu | XĐTH | |||||||||||
Lái xe vận hành trang thiết bị | 10 | 10 | 12 – 18 triệu | XĐTH | |||||||||||
Nhân viên vệ sinh máy bay | 10 | 10 | 20 | 8 – 15 triệu | XĐTH | ||||||||||
3 | Công ty TNHH dạy nghề và cung ứng nhân lực Bạch Đằng |
Cán bộ phụ trách phối hợp với nhà máy sản xuất bột mỳ lên lịch phân ca sản xuất, đáp ứng nguồn lao động cho đối tác. | 3 | 1727 | 3 | 12-15 triệu | XĐTH | ||||||||
4 | Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Thắng |
Kỹ thuật viên bảo hành | 5 | 3113 | 5 | 5-10triệu | XĐTH | ||||||||
5 | VIETTEL Quảng Ninh | CTV phát triển hạ tầng | 2 | 4 | 3522 | 6 | 5-10 triệu | XĐTH | |||||||
6 | Công ty CP Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh | Giáo viên Lịch sử | 1 | 1 | 2399 | 2 | Thoả thuận | XĐTH | |||||||
Giáo viên Tin học | 1 | 1 | 2396 | 2 | Thoả thuận | XĐTH | |||||||||
Giáo viên Công nghệ | 1 | 1 | 2399 | 2 | Thoả thuận | XĐTH | |||||||||
Giáo viên tiểu học Toán | 1 | 1 | 2341 | 2 | Thoả thuận | XĐTH | |||||||||
Giáo viên tiểu học Tiếng Việt | 1 | 1 | 2341 | 2 | Thoả thuận | XĐTH | |||||||||
Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 4409 | 1 | Thoả thuận | XĐTH | ||||||||||
Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 4110 | 2 | Thoả thuận | XĐTH | |||||||||
7 | Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Sen Vàng | Lễ tân | 1 | 4226 | 1 | 7-12 triệu (Biết tiếng Trung) | XĐTH | ||||||||
8 | Công ty CP Lộc Phát Quảng Ninh | Nhân viên kinh doanh (Sale) | 3 | 3 | 3322 | 6 | >10 triệu | XĐTH | |||||||
9 | Thiện Tâm Đường | Quản lý | 1 | 1727 | 1 | 5-10 triệu | XĐTH | ||||||||
Chuyên viên Marketing | 2 | 2 | 3322 | 4 | Thoả thuận | XĐTH | |||||||||
Chuyên viên tư vấn | 2 | 2 | 4229 | 4 | Thoả thuận | XĐTH | |||||||||
Kỹ thuật viên massage | 3 | 5321 | 3 | Thoả thuận | XĐTH | ||||||||||
Kỹ thuật viên xoa bóp, bấm huyệt | 3 | 5322 | 3 | Thoả thuận | XĐTH | ||||||||||
Bảo vệ | 1 | 5409 | 1 | Thoả thuận | XĐTH | ||||||||||
10 | Ngân hàng TMCP Quốc tế - CNQN | Quản lý KHCN | 4 | 4 | 1727 | 8 | 10-20triệu | XĐTH | |||||||
GĐ khách hàng cá nhân | 1 | 1747 | 1 | 10-20triệu | XĐTH | ||||||||||
Quản lý KH cao cấp | 1 | 1727 | 1 | 10-20triệu | XĐTH | ||||||||||
CV KH ưu tiên | 5 | 5 | 4211 | 10 | 10-20triệu | XĐTH | |||||||||
Chuyên viên Thẻ tín dụng | 1 | 1 | 3312 | 2 | 10-20triệu | XĐTH | |||||||||
Chuyên viên Bảo hiểm | 2 | 3321 | 2 | 10-20triệu | XĐTH | ||||||||||
11 | Công ty TNHH LEGEND HOMES | Trưởng phòng kinh doanh | 2 | 2 | 2431 | 4 | 4-8triệu | XĐTH | |||||||
Chuyên viên kinh doanh | 10 | 10 | 3322 | 20 | 4-6triệu | XĐTH | |||||||||
Telesales | 5 | 5 | 3322 | 10 | 4-6triệu | XĐTH | |||||||||
12 | Công ty TNHH MTV Đóng tầu Hạ Long | Thợ hàn vỏ tàu thủy | 30 | 3113 | 30 | >11triệu | XĐTH | ||||||||
Thợ lắp ráp vỏ tàu thủy | 30 | 3113 | 30 | >11triệu | XĐTH | ||||||||||
Thợ ống tàu thủy | 20 | 3113 | 20 | >11triệu | XĐTH | ||||||||||
Thợ điện, điện tàu | 30 | 3113 | 30 | >11triệu | XĐTH | ||||||||||
Thợ sơn tàu thủy | 10 | 3113 | 10 | >11triệu | XĐTH | ||||||||||
Thợ phun hạt mài | 10 | 3113 | 10 | >11triệu | XĐTH | ||||||||||
Thợ mộc, nề | 20 | 3113 | 20 | >11triệu | XĐTH | ||||||||||
13 | Công ty TNHH Phúc Xuyên | Lái xe limosin Hạ Long | 10 | 8322 | 10 | 400k/ngày | XĐTH | ||||||||
Lái xe bus Hòn Gai – Đông Triều | 1 | 8322 | 1 | 320k/ngày | XĐTH | ||||||||||
Phụ xe Hòn Gai – Đông Triều | 1 | 8322 | 1 | 230k/ngày | XĐTH | ||||||||||
14 | Công ty cổ phần Địa ốc Mai Việt | Nhân viên Sale Bất Động Sản | 25 | 25 | 3322 | 50 | 5-13triệu | XĐTH | |||||||
Cộng tổng: | Vị trí việc làm: 59 vị trí | 432 | 211 | 388 | 19 | 166 | 56 | 14 | |||||||
TỔNG | 643 | 643 | |||||||||||||
Thông tin chi tiết xin liên hệ: | |||||||||||||||
Phòng TTTTLĐ - Đào tạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B - phường Cao Xanh - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh Số điện thoại: 02033.829.760 Zalo: 0329.392.236 |
|||||||||||||||
Fanpage facebook: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NINH |
Tin tức khác
- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 trên địa bàn phường Cao Xanh
- Các dự án TP đang đầu tư và đưa vào sử dụng trong năm 2024 trên địa bàn phường Cao Xanh
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về quy hoạch phân khu của TP Hạ Long
- Phổ biến những điểm mới trong Luật đất đai năm 2024
- CUỘC THI " LỚP HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP, THÂN THIỆN